|
|
|
|
Подгруппы индустриальных масел для машин и механизмов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подгруппа | Состав, условия эксплуатации и рекомендуемая область применения |
| А |
Масла без присадок; по условиям работы оборудования не предъявляются особые требования к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел |
| В |
Масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками; по условиям работы оборудования предъявляются повышенные требования к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел |
| С |
Масла типа В с противоизносными присадками для оборудования, где имеются антифрикционные сплавы цветных металлов и условия работы которых предъявляют повышенные требования к антиокислительным, антикоррозионным и противоизносньм свойствам масел |
| D |
Масла типа С с противозадирными присадками; по условиям работы оборудования предъявляются повышенные требования к антиокислительным, антикоррозионным, противоизносным и противозадирным свойствам масел |
| Е |
Масла типа Д с противоскачковыми присадками; по условиям работы оборудования предъявляются повышенные требования к антиокислительным, адгезионным, противоизносным, противозадирным и противоскачковым свойствам масел |
| Класс вязкости | v40, мм2/с | Класс вязкости | v40, мм2/с |
| 2 | 1,9-2,5 | 68 | 61-75 |
| 3 | 3,0-3,5 | 100 | 90-110 |
| 5 | 4,0-5,0 | 150 | 135-165 |
| 7 | 6,0-8,0 | 220 | 198-242 |
| 10 | 9,0-11,0 | 320 | 288-352 |
| 15 | 13,0-17,0 | 460 | 414-506 |
| 22 | 19,0-25,0 | 680 | 612-748 |
| 32 | 29,0-35,0 | 1000 | 900-1100 |
| 46 | 41,0-51,0 | 1500 | 1350-1650 |
| Обозначение масла по ГОСТ 17479.4-87 | Принятое обозначение масла | Нормативная документация |
| И-Л-А-7 | И-5А | ГОСТ 20799-88 |
| И-Л-А-10 | И-8А | |
| И-ЛГ-А-15 | И-12А | |
| И-Г-А-32 | И-20А | |
| И-Г-А-46 | И-З0А | |
| И-Г-А-68 | И-40А | |
| И-ГТ-А-100 | И-50А | |
| И-Г-В-46(п) | ВНИИНП-403 | ГОСТ 16728-78 |
| И-Л-С-5 | И-Л-С-5 взамен ИГП-4 | Соответствующая НД |
| И-Л-С-10 | И-Л-С-10 взамен ИГП-6, ИГП-8 | |
| И-Л-С-22 | И-Л-С-22 взамен ИГП-14 | |
| И-Г-С-32 | ИГП-18 | |
| И-Г-С-46 | ИГП-30 | |
| И-Г-С-68 | ИГП-38, ИГП-49 | |
| И-Т-С-100 | ИГП-72 | |
| И-Т-С-150 | ИГП-91 | |
| И-Т-С-220 | ИГП-114 | |
| И-Т-С-320 | ИГП-152, ИГП-182 | |
| И-ГН-Д-32(с) | ИГСп-18 | |
| И-ГН-Д-68(с) | ИГСп-38 | |
| И-Н-Е-68 | ИНСп-40 | |
| И-Н-Е-100 | ИНСп-65 | |
| И-Н-Е-220 | ИНСп-110 | |
| И-ГН-Е-32 | И-ГН-Е-32 взамен ИГНСп-20 | |
| И-ГН-Е-68 | И-ГН-Е-68 взамен ИГНСп-40 | |
| И-Г-Д-32(з) | ИГПз-20 | |
| И-Т-Д-32 | И-Т-Д-32 взамен ИСП-25 и ИСПи-25 | |
| И-Т-Д-68 | И-Т-Д-68 взамен ИСП-40 и ИРп-40 | |
| И-Т-Д-100 | И-Т-Д-100 взамен ИСП-65 и ИРп-75 | |
| И-Т-Д-150 | И-Т-Д-150 | |
| И-Т-Д-150 (мп) | ИРп-85 | |
| И-Т-Д-220 | И-Т-Д-220 взамен ИСП-110 и ИРп-150 | |
| И-Т-Д-460 | И-Т-Д-460 взамен ИТП-200 | |
| И-Т-Д-680 | И-Т-Д-680 взамен ИТП-300 | |
| И-Т-С-1000 | ИТп-500 | |
| И-Т-Д-ЮО(пр) | И-100Р (С) | |
| И-Т-С-68 (пер) | И-68СХ | |
| И-Т-С-320 (мт) | ИТС-320 (мт) взамен ИМТ-160 | |
| И-Л-С-220 (Мо) | И-Л-С-220 (Мо) взамен ИЦп-20 | |
| И-Л-Д-1000 | И-Л-Д-1000 взамен ИЦп-40 | |
| И-Л-С-22 (вс) | И-Л-С-22 (ас) | |
| И-Л-Д-22 (вр) | И-Л-Д-22 (вр) | |
| И-Л-Д-32 (вр) | И-Л-Д-32 (вр) | |
| И-Л-Д-68 (вр) | И-Л-Д-68 (вр) | |
| И-Л-Д-100 (вр) | И-Л-Д-100 (вр) | |
| И-Т-С-ЮО(пр) | И-Т-С-100 (пр) | |
| И-Т-С-150(пр) | И-Т-С-150(пр) | |
| И-Т-С-220 (пр) | И-Т-С-220 (пр) | |
| И-Т-В-46 | И46ПВ | |
| И-Т-В-220 | И220ПВ | |
| И-Т-В-460 | И460ПВ | |
| И-Т-Д-1000 (С) | И-Т-Д-1000 (С) | |
| И-Т-Д-680 (Мо) | И-Т-Д-680 (Мо) | |
| И-Т-А-680 | П-40 | |
| И-Т-А-460 | И-460А | |
| И-Т-А-460 | ПС-28 | ГОСТ 12672-77 |
| О компании
| Продукция |
Услуги | Разработки
| Потребителям |
| Copyright ©2006 ОАО Средневолжский НИИ по нефтепереработке | | Карта сайта | Правила и ограничения |